施設情報
| 法人名 | 社会福祉法人 寧幸会 |
|---|---|
| 所在地 | 〒335-0001 埼玉県蕨市北町5丁目12番5号 電話 048-441-9598 FAX 048-433-1474 |
| 設立年月日 | 昭和57年3月31日 |
| 理事長 | 齋藤 裕 |
| 運営事業 |
|
従業員情報
蕨サンクチュアリ
| 従業員数 | 46人 | |
|---|---|---|
| 施設長 | 常勤 | 1人 |
| 事務職員 | 常勤 | 5人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 2人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護職員 | 常勤 | 22人 |
| 非常勤 | 10人 | |
| 看護職員 | 常勤 | 2人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護支援専門員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 医師(嘱託) | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| その他職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 3人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 65.5% | |
| 前年度離職率 | 20.9% | |
蕨サンクチュアリ(短期入所生活介護)
| 従業員数 | 15人 | |
|---|---|---|
| 施設長 | 常勤 | 1人 |
| 事務職員 | 常勤 | 5人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 2人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護職員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 看護職員 | 常勤 | 2人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護支援専門員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 医師(嘱託) | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| その他職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 3人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 65.5% | |
| 前年度離職率 | 20.9% | |
第2蕨サンクチュアリ
| 従業員数 | 21人 | |
|---|---|---|
| 施設長 | 常勤 | 1人 |
| 事務職員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護職員 | 常勤 | 10人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| 看護職員 | 常勤 | 2人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護支援専門員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 医師(嘱託) | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| その他職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 2人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 77.8% | |
| 前年度離職率 | 12.0% | |
第2蕨サンクチュアリ(短期入所生活介護)
| 従業員数 | 18人 | |
|---|---|---|
| 施設長 | 常勤 | 1人 |
| 事務職員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護職員 | 常勤 | 5人 |
| 非常勤 | 3人 | |
| 看護職員 | 常勤 | 2人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 介護支援専門員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 医師(嘱託) | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| その他職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 2人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 77.8% | |
| 前年度離職率 | 12.0% | |
蕨デイサービスセンター
| 従業員数 | 9人 | |
|---|---|---|
| 所長 | 常勤 | 1人 |
| 介護職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 4人 | |
| 看護職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 2人 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| その他職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 2人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 25% | |
| 前年度離職率 | 0% | |
塚越デイサービスセンターないとう
| 従業員数 | 7人 | |
|---|---|---|
| 所長 | 常勤 | 1人 |
| 介護職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 4人 | |
| 看護職員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 1人 | |
| 生活相談員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| その他職員 | 常勤 | 0人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 100% | |
| 前年度離職率 | 0% | |
寧幸会居宅介護支援事業所
| 従業員数 | 2人 | |
|---|---|---|
| 管理者 | 常勤 | 1人 |
| 主任介護支援専門員 | 常勤 | 1人 |
| 非常勤 | 0人 | |
| 経験年数5年以上の介護職員の割合 | 0% | |
| 前年度離職率 | 0% | |
